English |设为首页|加入收藏
旅游学院新

本科生

教学计划

2018-2019学年(第一学期)班级开课5.7

时间:2018-06-01 11:23:47  浏览:
2017级旅游管理1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) 通识教育必修课 未指定 未指定 3 1-18 考试 马克思主义学院 2018-2019 3 39 0 15
Δ外语拓展 通识教育必修课 未指定 未指定 2 1-18 考试 大英部 2018-2019 2 32 0 0
体育选项(三) 通识教育必修课 未指定 未指定 2 1-18 考试 体育系 2018-2019 1 36 0 0
服务礼仪 专业选修课 曾武英 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 18 0 18
旅游政策与法规 专业选修课 杨文棋 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
Δ线性代数B1 专业基础课 未指定 未指定 3 1-18 考试 数学系 2018-2019 3 54 0 0
管理心理学 专业基础课 杨璟 申传刚 4 10-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
市场营销 专业基础课 周灵飞 王芳 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
微观经济学 专业基础课 周灵飞 王芳 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
综合实训(二) 专业实践 叶新才 邹永广 0 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 0 1周 0
2017级旅游管理2班(境外生)
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
*当代世界与中国 通识教育必修课 未指定 未指定 2 1-18 考试 马克思主义学院 2018-2019 2 30 0 6
*剑桥商务英语(一) 通识教育必修课 未指定 未指定 2 1-18 考试 大英部 2018-2019 1.5 32 0 0
体育选项(三) 通识教育必修课 未指定 未指定 2 1-18 考试 体育系 2018-2019 1 36 0 0
服务礼仪 专业选修课 曾武英 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 18 0 18
*线性代数C3 专业基础课 未指定 未指定 3 1-18 考试 数学系 2018-2019 3 54 0 0
管理心理学 专业基础课 杨璟 申传刚 4 10-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
市场营销 专业基础课 周灵飞 王芳 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
微观经济学 专业基础课 周灵飞 王芳 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
综合实训(二) 专业实践 叶新才 邹永广 0 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 0 1周 0
2017级酒店管理1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) 通识教育必修课 未指定 未指定 3 1-18 考试 马克思主义学院 2018-2019 3 39 0 15
Δ外语拓展 通识教育必修课 未指定 未指定 2 1-18 考试 大英部 2018-2019 2 32 0 0
体育选项(三) 通识教育必修课 未指定 未指定 2 1-18 考试 体育系 2018-2019 1 36 0 0
Δ线性代数B1 专业基础课 未指定 未指定 3 1-18 考试 数学系 2018-2019 3 54 0 0
服务运营管理 专业基础课 林美珍 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
会计学 专业基础课 王宇平 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
人力资源管理 专业基础课 陈秋萍 吴耿安 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
酒店综合实训(含客房、前厅、餐饮)(二) 专业实践 陈秋萍 未指定 0 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 1 0 2周 0
2017级酒店管理2班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) 通识教育必修课 未指定 未指定 3 1-18 考试 马克思主义学院 2018-2019 3 39 0 15
Δ外语拓展 通识教育必修课 未指定 未指定 2 1-18 考试 大英部 2018-2019 2 32 0 0
体育选项(三) 通识教育必修课 未指定 未指定 2 1-18 考试 体育系 2018-2019 1 36 0 0
Δ线性代数B1 专业基础课 未指定 未指定 3 1-18 考试 数学系 2018-2019 3 54 0 0
服务运营管理 专业基础课 林美珍 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
会计学 专业基础课 王宇平 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
人力资源管理 专业基础课 陈秋萍 吴耿安 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
酒店综合实训(含客房、前厅、餐饮)(二) 专业实践 陈秋萍 未指定 0 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 1 0 2周 0
2017级酒店管理3班(境外生)
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
*当代世界与中国 通识教育必修课 未指定 未指定 2 1-18 考试 马克思主义学院 2018-2019 2 30 0 6
*剑桥商务英语(一) 通识教育必修课 未指定 未指定 2 1-18 考试 大英部 2018-2019 1.5 32 0 0
体育选项(三) 通识教育必修课 未指定 未指定 2 1-18 考试 体育系 2018-2019 1 36 0 0
*线性代数C3 专业基础课 未指定 未指定 3 1-18 考试 数学系 2018-2019 3 54 0 0
服务运营管理 专业基础课 林美珍 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
会计学 专业基础课 王宇平 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
人力资源管理 专业基础课 陈秋萍 吴耿安 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
酒店综合实训(含客房、前厅、餐饮)(二) 专业实践 陈秋萍 未指定 0 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 1 0 2周 0
2017级会展经济与管理1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) 通识教育必修课 未指定 未指定 3 1-18 考试 马克思主义学院 2018-2019 3 39 0 15
Δ外语拓展 通识教育必修课 未指定 未指定 2 1-18 考试 大英部 2018-2019 2 32 0 0
体育选项(三) 通识教育必修课 未指定 未指定 2 1-18 考试 体育系 2018-2019 1 36 0 0
Δ线性代数B1 专业基础课 未指定 未指定 3 1-18 考试 数学系 2018-2019 3 54 0 0
管理心理学 专业基础课 杨璟 申传刚 4 10-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
管理信息系统 专业基础课 陈金华 未指定 3 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 3 36 18 0
市场营销 专业基础课 殷杰 未指定 3 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 3 54 0 0
微观经济学 专业基础课 周灵飞 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
大型活动策划与管理 专业核心课 詹芬萍 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
会展运营与管理 专业核心课 詹芬萍 未指定 3 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 3 39 15 0
综合实训(一) 专业实践 孙盼盼 张慧 0 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 0 1周 0
2017级人文地理与城乡规划1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) 通识教育必修课 未指定 未指定 3 1-18 考试 马克思主义学院 2018-2019 3 39 0 15
Δ外语拓展 通识教育必修课 未指定 未指定 2 1-18 考试 大英部 2018-2019 2 32 0 0
体育选项(三) 通识教育必修课 未指定 未指定 2 1-18 考试 体育系 2018-2019 1 36 0 0
环境与资源规划与评价(R) 专业选修课 林明珠 未指定 2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2018-2019 2 28 0 8
Δ线性代数B1 专业基础课 未指定 未指定 3 1-18 考试 数学系 2018-2019 3 54 0 0
计算机专业制图1 专业基础课 王建英 未指定 2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2018-2019 2 8 28 0
土地科学概论 专业基础课 叶新才 未指定 2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2018-2019 2 28 0 8
资源与环境科学导论 专业基础课 林明珠 未指定 3 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2018-2019 3 39 0 15
环境与资源规划与评价 专业实践 林明珠 未指定 0 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2018-2019 1 0 2周 0
2016级旅游管理1班(旅游管理方向)
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
国际旅游领队实务 专业选修课 杨文棋 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 8 0
旅游公共关系 专业选修课 侯志强 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
旅游社会学 专业选修课 罗景峰 方旭红 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
主题实验与策划 专业选修课 汪京强 丁鑫 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 18 18 0
财务管理 专业基础课 周春梅 未指定 3 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 3 44 0 10
旅游安全管理 专业基础课 谢朝武 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
旅游消费者行为学 专业基础课 范向丽 方旭红 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
专业英语 专业基础课 曾武英 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
导游业务 专业核心课 杨文棋 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
旅行社经营管理 专业核心课 侯志强 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
2016级旅游管理2班(休闲管理方向)
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
酒店管理 专业选修课 陈雪琼 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
文化创意产业概论 专业选修课 黄建军 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
主题实验与策划 专业选修课 汪京强 丁鑫 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 18 18 0
财务管理 专业基础课 周春梅 未指定 3 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 3 44 0 10
旅游安全管理 专业基础课 谢朝武 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
旅游消费者行为学 专业基础课 范向丽 方旭红 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
专业英语 专业基础课 曾武英 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
俱乐部经营与管理 专业核心课 殷杰 郑向敏 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
目的地规划与管理 专业核心课 叶新才 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
主题公园经营与管理 专业核心课 陈金华 黄安民 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
2016级酒店管理1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
酒店创业与创新 专业选修课 吴春安 卢立波 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 18 0 18
客户管理 专业选修课 李勇泉 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 18 0 18
旅游公共关系 专业选修课 侯志强 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
质量管理 专业选修课 王新建 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
管理信息系统 专业基础课 施亚岚 未指定 3 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 3 36 18 0
酒店专业英语 专业基础课 范向丽 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
旅游安全管理 专业基础课 谢朝武 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
旅游消费者行为学 专业基础课 陈秋萍 方旭红 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
战略管理 专业基础课 张慧 殷杰 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
餐饮管理 专业核心课 陈秋萍 未指定 3 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 3 36 18 0
酒店经营策划与管理 专业核心课 王新建 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 18 0 18
酒店休闲与娱乐管理 专业核心课 吴耿安 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 18 0 18
2016级酒店管理3班(厦航学院)
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
酒店创业与创新 专业选修课 吴春安 卢立波 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 18 0 18
客户管理 专业选修课 李勇泉 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 18 0 18
旅游公共关系 专业选修课 侯志强 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
质量管理 专业选修课 王新建 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
管理信息系统 专业基础课 施亚岚 未指定 3 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 3 36 18 0
酒店专业英语 专业基础课 范向丽 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
旅游安全管理 专业基础课 罗景峰 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
旅游消费者行为学 专业基础课 陈秋萍 方旭红 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
战略管理 专业基础课 张慧 殷杰 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
餐饮管理 专业核心课 陈秋萍 未指定 3 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 3 36 18 0
酒店经营策划与管理 专业核心课 王新建 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 18 0 18
酒店休闲与娱乐管理 专业核心课 吴耿安 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 18 0 18
2016级会展经济与管理1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
电子商务 专业选修课 陈金华 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 8 0
服务礼仪 专业选修课 曾武英 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 8 0
广告创意与策划 专业选修课 殷杰 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
会展场馆经营与管理 专业选修课 张慧 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
主题公园经营与管理 专业选修课 孙盼盼 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 28 0 8
会计学 专业基础课 王宇平 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
统计学 专业基础课 罗景峰 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
战略管理 专业基础课 张慧 殷杰 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
专业英语 专业基础课 曾武英 孙盼盼 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
展示空间与设计 专业核心课 黄建军 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 18 18 0
2016级人文地理与城乡规划1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
城市社会地理学(社会地理学) 专业选修课 方旭红 未指定 2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2018-2019 2 20 0 16
土地评价与管理(R) 专业选修课 王建英 未指定 2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2018-2019 2 28 0 8
园林手绘(1)(R) 专业选修课 王芳 未指定 2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2018-2019 2 8 28 0
城乡规划原理 专业基础课 王芳 韩光明 3 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2018-2019 3 45 0 9
建筑学基础 专业基础课 黄建军 未指定 3 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2018-2019 3 45 0 9
经济地理学 专业基础课 施亚岚 未指定 2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2018-2019 2 28 0 8
旅游规划原理 专业核心课 叶新才 未指定 2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2018-2019 2 28 0 8
区域规划原理与方法 专业核心课 王建英 未指定 3 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2018-2019 3 45 0 9
旅游规划与景区管理实践1 专业实践 韩光明 未指定 0 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2018-2019 2 0 2周 0
2015级旅游管理1班(旅游管理方向)
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ形势与政策(四) 校公共课 吴春安 未指定 0 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 0.5 8.5 0 0.5
学生体质健康标准测试(四) 校公共课 未指定 未指定 0 1-18 考试 体育系 2018-2019 0.5 0 0 0
旅游信息化实务 学科基础课 刘建华 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 1.5 0 0 36
专业英语 学科基础课 曾武英 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
2015级旅游管理2班(服务管理方向)
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ形势与政策(四) 校公共课 吴春安 未指定 0 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 0.5 8.5 0 0.5
学生体质健康标准测试(四) 校公共课 未指定 未指定 0 1-18 考试 体育系 2018-2019 0.5 0 0 0
旅游信息化实务 学科基础课 刘建华 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 1.5 0 0 36
专业英语 学科基础课 曾武英 未指定 2 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 2 36 0 0
2015级酒店管理1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ形势与政策(四) 校公共课 吴春安 未指定 0 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 0.5 8.5 0 0.5
学生体质健康标准测试(四) 校公共课 未指定 未指定 0 1-18 考试 体育系 2018-2019 0.5 0 0 0
生产实习 实践课 陈秋萍 未指定 0 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 6 0 20周 0
2015级酒店管理2班(境外生)
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
学生体质健康标准测试(四) 校公共课 未指定 未指定 0 1-18 考试 体育系 2018-2019 0.5 0 0 0
生产实习 实践课 陈秋萍 未指定 0 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 6 0 20周 0
2015级酒店管理(厦航学院)1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ形势与政策(四) 校公共课 吴春安 未指定 0 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 0.5 8.5 0 0.5
学生体质健康标准测试(四) 校公共课 未指定 未指定 0 1-18 考试 体育系 2018-2019 0.5 0 0 0
生产实习 实践课 陈秋萍 未指定 0 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 6 0 20周 0
2015级会展经济与管理1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ形势与政策(四) 校公共课 吴春安 未指定 0 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 0.5 8.5 0 0.5
学生体质健康标准测试(四) 校公共课 未指定 未指定 0 1-18 考试 体育系 2018-2019 0.5 0 0 0
生产实习 实践课 张慧 陈金华 0 1-18 考试 旅游管理系 2018-2019 8 0 20周 0
2015级人文地理与城乡规划1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ形势与政策(四) 校公共课 吴春安 未指定 0 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2018-2019 0.5 8.5 0 0.5
学生体质健康标准测试(四) 校公共课 未指定 未指定 0 1-18 考试 体育系 2018-2019 0.5 0 0 0
环境及资源规划与评价 专业课 汪秀芳 未指定 3 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2018-2019 3 44 0 10
资源与环境评价与分析 实践课 汪秀芳 未指定 0 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2018-2019 1 0 1周 0

地 址:福建省泉州市城华北路269号华侨大学华园大道旅游楼 邮编:362021 电话:0595-22690013 22693521(Fax) 邮箱:lyxy@hqu.edu.cn 版权所有 1996-2016 华侨大学 闽ICP备11002060号-4    闽公网安备 35050302000422号