English |设为首页|加入收藏
旅游学院新

本科生

教学计划

2017-2018学年(下)学期开课安排

时间:2017-12-21 11:19:52  浏览:
2017级工商管理类(旅游管理专业全英文教学)1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
#高级语言程序设计 通识教育必修课     2 1-18 考试 计算机与软件系 2017-2018 2 24 18 0
#商务写作 通识教育必修课     3 1-18 考试 国际学院 2017-2018 3 54 0 0
#学习及研究方法 通识教育必修课     3 1-18 考试 国际学院 2017-2018 3 54 0 0
Δ形势与政策(一) 通识教育必修课 孙娟娟   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 0.5 6 0 3
体育选项(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 体育系 2017-2018 1 36 0 0
#会计学 专业基础课     3 1-18 考试 国际学院 2017-2018 3 54 0 0
#经济数学B2(二) 专业基础课     4 1-18 考试 数学系 2017-2018 4 72 0 0
#微观经济学 专业基础课     3 1-18 考试 国际学院 2017-2018 3 54 0 0
#学术讲座(二) 社会实践     0 1-18 考试 国际学院 2017-2018 0.5 0 0 0
2017级旅游管理1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ形势与政策(一) 通识教育必修课 孙娟娟   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 0.5 6 0 3
Δ英语听说(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 大英部 2017-2018 2.5 32 16 0
Δ英语阅读(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 大英部 2017-2018 2 32 0 0
高级语言程序设计 通识教育必修课 王晓霞   2 1-18 考试 计算机与软件系 2017-2018 2 24 18 0
体育选项(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 体育系 2017-2018 1 36 0 0
Δ经济数学B1(二) 专业基础课     5 1-18 考试 数学系 2017-2018 5 90 0 0
宏观经济学 专业基础课 汪秀芳   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
旅游资源学 专业基础课 黄远水 林明珠 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 28 0 8
战略管理 专业基础课 张慧 周春梅 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
综合实训(一) 专业实践 邹永广 叶新才 0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 0 1周 0
2017级旅游管理2班(境外生)
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
*特别行政区基本法/法律基础 通识教育必修课     2 1-18 考试 马克思主义学院 2017-2018 1 14 0 4
*英语听说(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 大英部 2017-2018 2 32 0 0
*英语阅读(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 大英部 2017-2018 2 32 0 0
*中国传统文化概论 通识教育必修课     2 1-18 考试 马克思主义学院 2017-2018 2 30 0 6
高级语言程序设计 通识教育必修课 王晓霞   2 1-18 考试 计算机与软件系 2017-2018 2 24 18 0
体育选项(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 体育系 2017-2018 1 36 0 0
*经济数学C(二) 专业基础课     4 1-18 考试 数学系 2017-2018 4 72 0 0
宏观经济学 专业基础课 汪秀芳   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
旅游资源学 专业基础课 林明珠 黄远水 3 7-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 28 0 8
战略管理 专业基础课 张慧 周春梅 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
综合实训(一) 专业实践 邹永广 叶新才 0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 0 1周 0
2017级酒店管理1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ形势与政策(一) 通识教育必修课 孙娟娟   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 0.5 6 0 3
Δ英语听说(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 大英部 2017-2018 2.5 32 16 0
Δ英语阅读(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 大英部 2017-2018 2 32 0 0
高级语言程序设计 通识教育必修课 王晓霞   2 1-18 考试 计算机与软件系 2017-2018 2 24 18 0
体育选项(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 体育系 2017-2018 1 36 0 0
服务礼仪 专业选修课 曾武英   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 18 0 18
Δ经济数学B1(二) 专业基础课     5 1-18 考试 数学系 2017-2018 5 90 0 0
酒店管理概论 专业基础课 陈雪琼 吴耿安 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 18 0 18
微观经济学 专业基础课 周灵飞   3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 54 0 0
酒店综合实训(含客房、前厅、餐饮)(一) 专业实践 陈秋萍   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 1 0 2周 0
2017级酒店管理2班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ形势与政策(一) 通识教育必修课 孙娟娟   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 0.5 6 0 3
Δ英语听说(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 大英部 2017-2018 2.5 32 16 0
Δ英语阅读(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 大英部 2017-2018 2 32 0 0
高级语言程序设计 通识教育必修课 王晓霞   2 1-18 考试 计算机与软件系 2017-2018 2 24 18 0
体育选项(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 体育系 2017-2018 1 36 0 0
服务礼仪 专业选修课 曾武英   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 18 0 18
Δ经济数学B1(二) 专业基础课     5 1-18 考试 数学系 2017-2018 5 90 0 0
酒店管理概论 专业基础课 张慧 周春梅 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 18 0 18
微观经济学 专业基础课 周灵飞   3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 54 0 0
酒店综合实训(含客房、前厅、餐饮)(一) 专业实践 陈秋萍   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 1 0 2周 0
2017级酒店管理3班(境外生)
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
*特别行政区基本法/法律基础 通识教育必修课     2 1-18 考试 马克思主义学院 2017-2018 1 14 0 4
*英语听说(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 大英部 2017-2018 2 32 0 0
*英语阅读(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 大英部 2017-2018 2 32 0 0
*中国传统文化概论 通识教育必修课     2 1-18 考试 马克思主义学院 2017-2018 2 30 0 6
高级语言程序设计 通识教育必修课 王晓霞   2 1-18 考试 计算机与软件系 2017-2018 2 24 18 0
体育选项(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 体育系 2017-2018 1 36 0 0
服务礼仪 专业选修课 曾武英   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 18 0 18
*经济数学C(二) 专业基础课     4 1-18 考试 数学系 2017-2018 4 72 0 0
酒店管理概论 专业基础课 张慧 周春梅 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 18 0 18
微观经济学 专业基础课 周灵飞   3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 54 0 0
酒店综合实训(含客房、前厅、餐饮)(一) 专业实践 陈秋萍   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 1 0 2周 0
2017级会展经济与管理1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ形势与政策(一) 通识教育必修课 孙娟娟   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 0.5 6 0 3
Δ英语听说(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 大英部 2017-2018 2.5 32 16 0
Δ英语阅读(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 大英部 2017-2018 2 32 0 0
高级语言程序设计 通识教育必修课 王晓霞   2 1-18 考试 计算机与软件系 2017-2018 2 24 18 0
体育选项(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 体育系 2017-2018 1 36 0 0
Δ经济数学B1(二) 专业基础课     5 1-18 考试 数学系 2017-2018 5 90 0 0
传播学 专业基础课 方旭红 范向丽 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
宏观经济学 专业基础课 汪秀芳   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
会展概论 专业基础课 詹芬萍   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 28 0 8
经济法概论 专业基础课     2 1-18 考试 法学系 2017-2018 2 36 0 0
2017级人文地理与城乡规划1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ形势与政策(一) 通识教育必修课 孙娟娟   0 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 0.5 6 0 3
Δ英语听说(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 大英部 2017-2018 2.5 32 16 0
Δ英语阅读(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 大英部 2017-2018 2 32 0 0
高级语言程序设计 通识教育必修课 王晓霞   2 1-18 考试 计算机与软件系 2017-2018 2 24 18 0
体育选项(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 体育系 2017-2018 1 36 0 0
Δ经济数学B2(二) 专业基础课     4 1-18 考试 数学系 2017-2018 4 72 0 0
管理学基础 专业基础课 汪秀芳   2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 2 36 0 0
经济学导论 专业基础课 林明珠   3 7-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 2 36 0 0
旅游地理学 专业基础课 黄远水   2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 2 28 0 8
综合自然地理学 专业基础课 陈金华 林明珠 3 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 3 36 0 18
自然地理(课程见习)(野外实习) 专业实践 陈金华 林明珠 0 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 2 0 2周 0
2016级旅游管理1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ马克思主义基本原理 通识教育必修课     3 1-18 考试 马克思主义学院 2017-2018 3 42 0 12
Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) 通识教育必修课     3 1-18 考试 马克思主义学院 2017-2018 3 39 0 15
Δ形势与政策(二) 通识教育必修课 孙娟娟   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 0.5 6 0 3
体育选项(四) 通识教育必修课     2 1-18 考试 体育系 2017-2018 1 36 0 0
Δ概率论与数理统计B1 专业基础课     3 1-18 考试 数学系 2017-2018 3 54 0 0
管理信息系统 专业基础课 施亚岚 王宇平 3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 27 27 0
会计学 专业基础课 王宇平   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
旅游规划原理 专业基础课 叶新才 侯志强 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 28 0 8
人力资源管理 专业基础课 陈秋萍 邹永广 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
商务统计 专业基础课 罗景峰   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
2016级旅游管理2班(境外生)
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
*剑桥商务英语(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 大英部 2017-2018 1.5 32 0 0
*中国近现代史 通识教育必修课     2 1-18 考试 马克思主义学院 2017-2018 2 30 0 6
体育选项(四) 通识教育必修课     2 1-18 考试 体育系 2017-2018 1 36 0 0
管理信息系统 专业基础课 施亚岚 王宇平 3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 27 27 0
会计学 专业基础课 王宇平   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
旅游规划原理 专业基础课 叶新才 侯志强 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 28 0 8
人力资源管理 专业基础课 陈秋萍 邹永广 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
商务统计 专业基础课 罗景峰   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
2016级酒店管理1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ马克思主义基本原理 通识教育必修课     3 1-18 考试 马克思主义学院 2017-2018 3 42 0 12
Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) 通识教育必修课     3 1-18 考试 马克思主义学院 2017-2018 3 39 0 15
Δ形势与政策(二) 通识教育必修课 孙娟娟   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 0.5 6 0 3
体育选项(四) 通识教育必修课     2 1-18 考试 体育系 2017-2018 1 36 0 0
Δ概率论与数理统计B1 专业基础课     3 1-18 考试 数学系 2017-2018 3 54 0 0
财务管理 专业基础课 周春梅   3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 54 0 0
管理心理学 专业基础课 杨璟   4 1-9 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
市场营销 专业基础课 罗尹希 周灵飞 3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 54 0 0
前厅与客房管理 专业核心课 陈雪琼 吴耿安 3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 36 18 0
2016级酒店管理2班(境外生)
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
*剑桥商务英语(二) 通识教育必修课     2 1-18 考试 大英部 2017-2018 1.5 32 0 0
*中国近现代史 通识教育必修课     2 1-18 考试 马克思主义学院 2017-2018 2 30 0 6
体育选项(四) 通识教育必修课     2 1-18 考试 体育系 2017-2018 1 36 0 0
财务管理 专业基础课 周春梅   3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 54 0 0
管理心理学 专业基础课 杨璟   4 1-9 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
市场营销 专业基础课 林美珍   3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 54 0 0
前厅与客房管理 专业核心课 陈雪琼 吴耿安 3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 36 18 0
2016级酒店管理3班(厦航学院)
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ马克思主义基本原理 通识教育必修课     3 1-18 考试 马克思主义学院 2017-2018 3 42 0 12
Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) 通识教育必修课     3 1-18 考试 马克思主义学院 2017-2018 3 39 0 15
Δ形势与政策(二) 通识教育必修课 孙娟娟   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 0.5 6 0 3
体育选项(四) 通识教育必修课     2 1-18 考试 体育系 2017-2018 1 36 0 0
Δ概率论与数理统计B1 专业基础课     3 1-18 考试 数学系 2017-2018 3 54 0 0
财务管理 专业基础课 周春梅   3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 54 0 0
管理心理学 专业基础课 杨璟   4 1-9 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
市场营销 专业基础课 林美珍   3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 54 0 0
前厅与客房管理 专业核心课 陈雪琼 吴耿安 3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 36 18 0
2016级会展经济与管理1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ马克思主义基本原理 通识教育必修课     3 1-18 考试 马克思主义学院 2017-2018 3 42 0 12
Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) 通识教育必修课     3 1-18 考试 马克思主义学院 2017-2018 3 39 0 15
Δ形势与政策(二) 通识教育必修课 孙娟娟   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 0.5 6 0 3
体育选项(四) 通识教育必修课     2 1-18 考试 体育系 2017-2018 1 36 0 0
Δ概率论与数理统计B1 专业基础课     3 1-18 考试 数学系 2017-2018 3 54 0 0
旅游消费者行为学 专业基础课 汪秀芳 罗尹希 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 28 0 8
人力资源管理 专业基础课 邹永广 陈秋萍 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
会展旅游 专业核心课 张慧 周春梅 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 28 0 8
文化创意产业导论 专业核心课 黄安民 施亚岚 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 28 0 8
综合实训(二) 专业实践 张慧 方旭红 0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 0 1周 0
2016级人文地理与城乡规划1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
Δ马克思主义基本原理 通识教育必修课     3 1-18 考试 马克思主义学院 2017-2018 3 42 0 12
Δ毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) 通识教育必修课     3 1-18 考试 马克思主义学院 2017-2018 3 39 0 15
Δ形势与政策(二) 通识教育必修课 孙娟娟   0 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 0.5 6 0 3
体育选项(四) 通识教育必修课     2 1-18 考试 体育系 2017-2018 1 36 0 0
园林手绘(1)(R) 专业选修课     2 1-18 考试 绘画系 2017-2018 2 8 28 0
Δ概率论与数理统计B1 专业基础课     3 1-18 考试 数学系 2017-2018 3 54 0 0
地理信息系统 专业基础课 王建英 陈金华 3 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 3 18 36 0
计算机专业制图2 专业基础课 韩光明   2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 2 8 28 0
景观规划与设计 专业核心课 黄建军   3 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 3 45 0 9
园林与景观设计实践 专业实践 董艺乐 黄建军 0 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 1 0 1周 0
2015级旅游管理1班(旅游管理方向)
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
管理信息系统 学科基础课 施亚岚 王宇平 3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 36 18 0
旅游企业ERP 学科基础课 汪京强 林静远 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 1.5 0 36 0
景区管理 专业课 侯志强   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
旅游规划原理 专业课 叶新才   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 28 0 8
餐饮管理 专业选修课 陈秋萍   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 20 0 16
国际领队与导游实务 专业选修课 杨文棋   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 28 8 0
会展节事策划与管理 专业选修课 叶新才   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 8
旅游电子商务 专业选修课 陈金华   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 24 12 0
形体训练与服务礼仪 专业选修课 曾武英   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 20 0 16
大学生就业指导与创业教育 基本素质与社会实践 孙娟娟   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 1 16 0 4
公益劳动 基本素质与社会实践 董艺乐   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 0.5 0 0 0
社会实践(课外科技创新活动) 基本素质与社会实践 董艺乐   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 0 0 0
2015级旅游管理2班(服务管理方向)
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
管理信息系统 学科基础课 施亚岚 王宇平 3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 36 18 0
旅游企业ERP 学科基础课 汪京强 林静远 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 1.5 0 36 0
服务科学与技术 专业课 罗景峰   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
服务质量管理 专业课 罗尹希 林美珍 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
顾客关系管理 专业课 李勇泉   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 28 0 8
现场服务与督导 专业课 张慧 周春梅 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 28 0 8
餐饮管理 专业选修课 陈秋萍   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 20 0 16
服务业法规 专业选修课 杨文棋   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
国际领队与导游实务 专业选修课 杨文棋   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 28 8 0
形体训练与服务礼仪 专业选修课 曾武英   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 20 0 16
大学生就业指导与创业教育 基本素质与社会实践 孙娟娟   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 1 16 0 4
公益劳动 基本素质与社会实践 董艺乐   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 0.5 0 0 0
社会实践(课外科技创新活动) 基本素质与社会实践 董艺乐   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 0 0 0
2015级酒店管理1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
财务管理 学科基础课 周春梅   3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 44 0 10
酒店专业英语(二) 学科基础课 范向丽   4 10-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
酒店专业英语(一) 学科基础课 范向丽   4 1-9 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
前厅与客房管理 专业课 陈雪琼 吴耿安 3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 36 0 18
主题实验策划 专业课 汪京强 丁鑫 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 18 0 18
酒店会展策划与管理 专业选修课 詹芬萍   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
客户关系管理 专业选修课 李勇泉   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 18 0 18
生产实习 实践课 刘建华   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 0 8周 0
大学生就业指导与创业教育 基本素质与社会实践 孙娟娟   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 1 16 0 4
公益劳动 基本素质与社会实践 董艺乐   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 0.5 0 0 0
社会实践(课外科技创新活动) 基本素质与社会实践 董艺乐   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 0 0 0
2015级酒店管理2班(境外生)
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
财务管理 学科基础课 周春梅   3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 44 0 10
酒店专业英语(二) 学科基础课 范向丽   4 10-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
酒店专业英语(一) 学科基础课 范向丽   4 1-9 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
前厅与客房管理 专业课 陈雪琼 吴耿安 3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 36 0 18
主题实验策划 专业课 汪京强 丁鑫 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 18 0 18
酒店会展策划与管理 专业选修课 詹芬萍   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
客户关系管理 专业选修课 李勇泉   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 18 0 18
生产实习 实践课 孙娟娟   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 0 8周 0
大学生就业指导与创业教育 基本素质与社会实践 孙娟娟   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 1 16 0 4
公益劳动 基本素质与社会实践 董艺乐   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 0.5 0 0 0
社会实践(课外科技创新活动) 基本素质与社会实践 董艺乐   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 0 0 0
2015级酒店管理(厦航学院)1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
财务管理 学科基础课 周春梅   3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 44 0 10
酒店专业英语(二) 学科基础课 范向丽   4 10-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
酒店专业英语(一) 学科基础课 范向丽   4 1-9 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
前厅与客房管理 专业课 陈雪琼 吴耿安 3 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 36 0 18
主题实验策划 专业课 汪京强 丁鑫 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 18 0 18
酒店会展策划与管理 专业选修课 詹芬萍   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
客户关系管理 专业选修课 李勇泉   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 18 0 18
生产实习 实践课 邹永广   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 3 0 8周 0
大学生就业指导与创业教育 基本素质与社会实践 孙娟娟   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 1 16 0 4
公益劳动 基本素质与社会实践 董艺乐   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 0.5 0 0 0
社会实践(课外科技创新活动) 基本素质与社会实践 董艺乐   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 0 0 0
2015级会展经济与管理1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
会展经济学 学科基础课 孙盼盼   3 7-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
会展人力资源管理 学科基础课 邹永广 陈秋萍 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
节庆活动策划与管理 学科基础课 叶新才   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
会展场馆经营与管理 专业课 张慧 周春梅 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 28 8 0
会展风险与安全管理 专业课 曾怡 周学进 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
展览会组织与管理 专业课 詹芬萍   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
会展公共关系 专业选修课 侯志强   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
会展政策与法规 专业选修课 杨文棋   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
旅游电子商务 专业选修课 陈金华   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 24 0 12
旅游社会学 专业选修课 罗景峰   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
世界遗产概论 专业选修课 邹永广   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
消费者行为学 专业选修课 汪秀芳 罗尹希 2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 36 0 0
会展模拟实验 实践课 汪京强 逯付荣 0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 4 0 2周 0
大学生就业指导与创业教育 基本素质与社会实践 孙娟娟   2 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 1 16 0 4
公益劳动 基本素质与社会实践 董艺乐   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 0.5 0 0 0
社会实践(课外科技创新活动) 基本素质与社会实践 董艺乐   0 1-18 考试 旅游管理系 2017-2018 2 0 0 0
2015级人文地理与城乡规划1班
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
城市管理 学科基础课 施亚岚   2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 2 28 0 8
旅游景区管理 学科基础课 李洪波   2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 2 28 0 8
遥感运用与GPS技术 学科基础课 吴贵华 陈金华 2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 2 0 0 36
城乡规划原理 专业课 韩光明 施亚岚 3 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 3 44 0 10
旅游规划原理 专业课 叶新才 王建英 2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 2 28 0 8
城市社会地理学(社会地理学) 专业选修课 方旭红   2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 2 20 0 16
景观生态学 专业选修课 汪秀芳   2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 2 36 0 0
人居环境科学 专业选修课 黄建军   2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 2 36 0 0
数理模型 专业选修课 王建英   2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 2 28 0 8
旅游规划与景区管理实践 实践课 叶新才   2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 2 0 0 36
大学生就业指导与创业教育 基本素质与社会实践 孙娟娟   2 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 1 16 0 4
公益劳动 基本素质与社会实践 董艺乐   0 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 0.5 0 0 0
社会实践(课外科技创新活动) 基本素质与社会实践 董艺乐   0 1-18 考试 资源环境与城乡规划管理系 2017-2018 2 0 0 0
2014级旅游管理2班(旅游管理方向)
课程名称 课程性质 教师姓名 第二教师 周学时 起讫时间 考核方式 任课教师院系 学年 学期 学分 讲授 实验 实践
